Handel mit CFDs auf Aktien
Aktien-CFDs zum Handeln mit SmartSTP
Symbol | Beschreibung | Handelszeiten | |
---|---|---|---|
AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
Google Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen | |
PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
3M | 3M Co. | 03:30-06:00, 07:70-10:00, | Kaufen Verkaufen |
APHRIA | Aphria Inc. | 16:00-22:55 | Kaufen Verkaufen |
VERIZON | Verizon Communications Inc. | 16:30-22:50 | Kaufen Verkaufen |
VISA | Visa Inc. | 16:30-22:55 | Kaufen Verkaufen |
ATT | AT&T Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
BAIDU | Baidu Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
BOA | Bank of America Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
BOEING | The Boeing Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
CISCO | Cisco Systems Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
ADOBE | Adobe Systems Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
CITI | Citigroup Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
COKE | The Coca-Cola Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
eBAY | eBay Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
Facebook Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen | |
AIG | American International Group Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
GE | General Electric Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
GM | General Motors Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
ALCOA | Alcoa Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
IBM | International Business Machines Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
INTEL | Intel Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
JNJ | Johnson & Johnson | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
JPM | JP Morgan Chase & Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
LIBERTYGLOB | Liberty Global PLC | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MA | MasterCard Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MACYS | Macy’s Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MCDON | McDonald's Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MORGAN_STA | Morgan Stanley | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MSFT | Microsoft Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
NIKE | Nike | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
NOKIA | Nokia Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
ALIBABA | Alibaba Group Holding LTD | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
NVIDIA | NVIDIA Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
PG | Procter & Gamble Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
AMEX | American Express Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
Twitter Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
Was sind Aktien?
Auf dem Aktienmarkt spiegeln Aktien den Besitz eines Unternehmens wider. Die Gesamtgewinne des Unternehmens werden an die Aktienbesitzer verteilt, korreliert mit der Anzahl der besessenen Aktien. Der Preis von Aktien wird durch Angebot und Nachfrage auf dem Aktienmarkt beeinflusst, wenn Käufer und Verkäufer handeln. Die Preise können auch drastische Änderungen während der Berichtssaison der Unternehmen erfahren.
Welche Arten von Aktien gibt es?
Aktien können unterschiedlich klassifiziert werden. In der Regel gibt es zwei Arten von Klassifizierungen. Zum einen nach der Branche, zu der das Unternehmen gehört. So gibt es zum Beispiel Gesundheits-, Industriegüter-, Dienstleistungs-, Technologie-, Versorgungs-, Finanz-, Konsumgüter-, Grundstoffaktien.
Zweitens können Aktien nach ihrem Ertragswert in verschiedene Typen eingeteilt werden. Diese sind Wachstumsaktien, Value-Aktien und Blue-Chip-Aktien. Am beliebtesten sind Blue-Chips, da sie die stabilsten und wohlhabendsten Unternehmen auf dem Markt repräsentieren.
Besonderheiten des CFD-Handels auf Aktien
SmartSTP definiert Exzellenz im Aktienhandel durch CFDs (Contract for Difference) neu, die es einem Trader erlauben, auf die Kursbewegung von Aktien zu spekulieren und Vorhersagen zu treffen, ob sie sich nach oben oder nach unten entwickeln würden. Mit dem CFD-Handel auf Aktien können Sie auch long oder short gehen, entweder mit etablierten Unternehmen oder mit den vielversprechenden Start-ups.