نص الإعلان: يرجى ملاحظة أنه سيتم تحديث ساعات التداول لبعض الأدوات المالية بسبب انتهاء التوقيت الصيفي في 27 أكتوبر 2024. يرجى مراجعة الجدول أدناه من خلال النقر على زر “اقرأ المزيد” للاطلاع على الساعات المحدثة. يرجى ملاحظة أن أوقات التداول ستبقى كما هي بالنسبة للرموز غير المدرجة في القائمة.
Instrument | Trading Hours After 27.10.2024 [UTC+0] |
| | | |
- | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
24H Forex Pairs | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
COCOA-cash | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
COFFEE-cash | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| | | |
| Monday-Friday |
Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 |
Switzerland | 08:00-16:20 |
US Shares & ETFs | 13:30-20:00 |
Mexican Stocks | 13:30-20:00 |